Rozkład jazdy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Gminy Rewal na trasie Trzęsacz – Rewal – Śliwin – Niechorze Latarnia – Niechorze - Pogorzelica Rozkład obowiązuje od 1 maja do 30 września 2014.
ROZKŁAD JAZDY NA TRASIE WYBRZEŻA REWALSKIEGO
Kierunek: Trzęsacz > Pogorzelica | Stacja | Kierunek: Pogorzelica > Trzęsacz |
10:00, 11:30, 13:00, 15:10, 17:00 | Trzęsacz | 11:18, 12:47, 14:44, 16:28, 18:20 |
10:06, 11:35, 13:05, 15:15, 17:05 | Rewal | 11:15, 12:44, 14:41, 16:25, 18:15 |
10:11, 11:40, 13:10, 15:20, 17:10 | Śliwin | 11:08, 12:38, 14:34, 16:18, 18:08 |
10:22, 11:51, 13:21, 15:31, 17:21 | Niechorze Latarnia | 10:57, 12:27, 14:23, 16:07, 17:57 |
10:27, 11:56, 13:26, 15:36, 17:26 | Niechorze | 10:54, 12:24, 14:20, 16:04, 17:54 |
10:34, 12:03, 13:33, 15:43, 17:33 | Pogorzelica | 10:45, 12:15, 14:10, 15:55, 17:45 |
ROZKŁAD JAZDY NA TRASIE
GRYFICE - TRZĘSACZ - ŚLIWIN - NIECHORZE LAT. - NIECHORZE - POGORZELICA - GRYFICE
Kierunek: Pogorzelica | Stacja | Kierunek: Gryfice |
8:40 | Gryfice | 19:40 |
8:52 | Popiele | 19:29 |
9:04 | Rybokarty | 19:16 |
9:13 | Niedźwiedziska | 19:06 |
9:23 | Modlimowo | 18:55 |
9:29 | Paprotno | 18:49 |
9:39 | Karnice | 18:39 |
9:49 | Dreżewo | 18:29 |
10:00 | Trzęsacz | 18:20 |
10:06 | Rewal | 18:15 |
10:11 | Śliwin | 18:08 |
10:22 | Niechorze Latarnia | 17:57 |
10:27 | Niechorze | 17:54 |
10:34 | Pogorzelica | 17:45 |
Zamówienia na kursy pozarozkładowe prosimy przesyłać w formie pisemnej lub elektronicznej.
Warto wiedzieć
W skład Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej wchodzi linia kolejowa o długości 40 km, dworce kolejowe, drezyny, mosty, perony, zaplecze warsztatowe oraz lokomotywownia usytuowana w Gryficach. Kolej porusza się po torach o szerokości 1000 mm.
Prezydent i Kolej Wąskotorowa
1 czerwca 2009 roku pamiętną podróż Ciuchcią Retro odbył prezydenta RP Lech Kaczyński. Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są w galerii.